Dividend & Capital Return

We have returned €4.87 billion in cash to our shareholders since 2001

Our Board of Directors approved a dividend policy, effective from 2022, aiming to increase dividend payments progressively with a medium-term target pay-out ratio of 40-50% on comparable net profits.

 

Record datePayableAmountTypeWrite off
May 30, 2025June 24, 2025€ 1.03DividendN/A
May 31, 2024June 24, 2024€ 0.93DividendN/A
May 26, 2023June 19, 2023€ 0.78DividendN/A
July 8, 2022August 2, 2022€ 0.71DividendN/A
July 9, 2021August 3, 2021€ 0.64DividendN/A
July 3, 2020July 28, 2020€ 0.62DividendN/A
July 5, 2019July 30, 2019€ 0.57DividendN/A
July 5, 2019July 30, 2019€ 2.00Special dividendN/A
June 29, 2018July 24, 2018€ 0.54DividendN/A
June 30, 2017July 25, 2017€ 0.44DividendN/A
July 1, 2016July 26, 2016€ 0.40DividendN/A
July 3, 2015July 28, 2015€ 0.36DividendN/A
June 11, 2014July 29, 2014€ 0.35DividendN/A
June 28, 2013July 23, 2013€ 0.34DividendN/A
August 3, 2012August 8, 2012€ 0.34Capital returnN/A
June 15, 2011June 21, 2011€ 0.50Capital returnN/A
June 25, 2010July 1, 2010€ 0.30DividendDecember 31, 2015
November 27, 2009December 2, 2009€ 1.50Capital returnN/A
June 24, 2009June 29, 2009€ 0.28DividendDecember 31, 2014
June 24, 2008July 3, 2008€ 0.25DividendDecember 31, 2013
June 21, 2007July 2, 2007€ 0.21DividendDecember 31, 2012
June 21, 2006June 29, 2006€ 0.20DividendDecember 31, 2011
June 17, 2005July 8, 2005€ 0.19DividendDecember 31, 2010
June 11, 2004June 21, 2004€ 0.13DividendDecember 31, 2009
November 28, 2003December 5, 2003€ 2.00Capital returnN/A
June 6, 2003June 23, 2003€ 0.13DividendDecember 31, 2008
May 20, 2002June 10, 2002€ 0.12DividendDecember 31, 2007
May 18, 2001June 12, 2001GRD401DividendDecember 31, 2006

1 equivalent to €0.12

2 the dividend is subject to a 10% withholding tax in accordance with Article 18 of Law 3697/2008

2001-2007 amounts are adjusted for the one-for-two bonus share offer on 13 November 2007